Друзья!
С 16 по 29 марта проходил турнир Десятка!
Пользовательский турнир Десятка (в сообществе его знают как Чирик) — в каждом раунде игроки набирают не более 10 слов. Побеждает игрок, набравший большее количество очков.
- Всего 98 участников
 - Потрачено 178 605 монеток на «Честные игры»
 
Победители турнира Десятка:
1 группа
| Первое место (приз: 4000 монет + 50 усилителей) | Лёля — ЗаПозитиff | 
| Второе место (приз: 3000 монет + 40 усилителей) | Хасаншина Екатерина (Katrin🌺) — Сила огня | 
| Третье место (приз: 2500 монет и 40 усилителей) | Рыжков Дмитрий — Против правил | 
| Четвертое место (приз: 2000 монет и 15 усилителей) | Покровский Илья — Подмосквичи | 
| Пятое место (приз: 2000 монет и 15 усилителей) | Бойкова Елизавета (Лизочка) — Сила огня | 
| Шестое место (приз: 2000 монет и 15 усилителей) | Гордеев Андрей — Мы из Казахстана | 
| Седьмое место (приз: 1800 монет и 10 усилителей) | Сальская Юлия — Зло не дремлет | 
| Восьмое место (приз: 1800 монет и 10 усилителей) | Katrin Vesna — Боевые цветы | 
| Девятое место (приз: 1800 монет и 10 усилителей) | Ярмак Сергей — Таланты | 
| Десятое место (приз: 1500 монет и 10 усилителей) | Данилова Валерия — Шантарам | 
| Одиннадцатое место (приз: 1500 монет и 10 усилителей) | Балабанова Наталья — Golden axe | 
| Двенадцатое место (приз: 1500 монет и 10 усилителей) | Титова Юлия — Esclava | 
| Тринадцатое место (приз: 1000 монет и 5 усилителей) | Юшина Лилия (Ким) — Сталкеры | 
| Четырнадцатое место (приз: 1000 монет и 5 усилителей) | Елькович Алина — Бухара | 
| Пятнадцатое место (приз: 1000 монет и 5 усилителей) | Котылев Николай — Be the First | 
2 группа
| Первое место (приз: 2000 монет + 15 усилителей) | Макеева Светлана — Ленинградцы | 
| Второе место (приз: 1800 монет + 10 усилителей) | Логозинская Марина — Alcalliance | 
| Третье место (приз: 1500 монет и 10 усилителей) | Никитина Татьяна — Светлячок | 
| Четвертое место (приз: 1200 монет и 7 усилителей) | Моторина Александра — Танк | 
| Пятое место (приз: 1000 монет и 5 усилителей) | Вологда а не Волгоград — Стервятник | 
Конкурс на странные слова
- 1 место (23 голоса) – Андрей Гордеев. Слова: сфалерит, робурит.
 - 2 место (20 голосов) – Дмитрий Рыжков. Слова: троцкизм, стихира, мирабель, карийон.
 - 3 место (17 голосов) – Сергей Ярмак. Слово: квассия.
 
Поздравляем победителей с достойной победой и благодарим всех участников за отличную игру!